Matchday Team Sheets
Addresses for away games are on the, this year's fixtures list
The next Match is listed below and other matchday team sheets will be below that one
Please reload or refresh this page on your browser to ensure it is up to date
2025 schedule
Key for matches Black=friendly : Blue=Vets : Red=C&T : Green=Jubilee Cup : Purple=Ladies
Tues 6th May 2.00pm Harlington Away
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 Margaret Law | 1 Jan Porter | 1 Anne Crew | 1 | 1 | |
2 Martin Bailey | 2 Winston Thompson | 2 Russell Turner | 2 | 2 | |
Skip Ian Crew | Skip Patricia Smithson | Skip Brian Collinge | Skip | Skip | |
Sun 11th May 2.00pm Deane Park Away
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 Jan Porter | 1 Carole Dodd | 1 Wendy Jeffrey | 1 Anne Crew | 1 Pat Ashford | Jass Jaspal |
2 Russell Turner | 2 Jill Brinkworth | 2 Winston Thompson | 2 Margaret Law | 2 Pete Ashford | |
Skip Ian Crew | Skip Brian Jeffrey | Skip Peggy DeLacy | Skip Steve Breed | Skip Brian Collinge | |
Thu 15th May 2.00pm Mill Home Teas Jan & Tom Cheetham
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Sun 18th May 10.30am Ladygate Away
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Mon 19th May 2.00pm Eastcote Home Teas Russell Coleman & Debbie Chivers
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Sat 31st May 2.00pm Northwood Home Teas Carole Dodd & Victoria Jaanin
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Mon 2nd June 2.00pm Lupton Home Teas Brian Page & Patricia Smithson
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Tue 3rd June 6.30pm Uxbridge Away
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Sat 7th June 2.30pm Mill Away +1Friendly
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Sun 8th June 2.00pm Cowley Home Teas Alan & Yvonne Lygo
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Sat 14th June 2.00pm Pinner Home Teas Ken & Janice Turner
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Mon 16th June 2.00pm Ruislip Home Teas Kamran & Penny Shodja
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Sun 22nd June 2.00pm Denham Away
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Wed 25th June 6.00pm Eastcote Away
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | Skip |
Sat 28th June 2.30pm North Greenford Away
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Mon 30th June 2.00pm Ruislip Home Teas Robert Billing & Steve Breed
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Wed 2nd July 2.00pm Northwood B Away
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Thu 3rd July 2.00pm Woodcock Park Home Teas Brenda Curtis & Peggy DeLacy
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Sat 5th July 2.00pm Mill Teas Jim Wilson & Margaret Law
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Sun 6th July 2.00pm Court Pk Home Teas Pete & Pat Ashford
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Wed 9th July 2.00pm Harrow B Away
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Sun 13th July 10.30am Charity Match
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Mon 14th July 2.00pm Pinner B Home Teas Martin Bailey & Jill Brinkworth
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Tue 15th July 2.00pm Uxbridge Home Teas Alan Cakebread & Peter Jones
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Sat 19th July 3.00pm Ladygate Home Teas Derek Parker & Ann London
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Tue 22nd July 2.00pm Pinner Away
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Wed 23rd July 2.00pm Woodcock Park Away
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Wed 28th July 2.00pm Lupton Away
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Sun 3rd Aug 2.00pm Deane Park Ladies Away
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Sat 9th Aug 2.30pm Cowley Away
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Mon 11th Aug 2.00pm Harrow B Home Teas Roy Partner & Barbara Watson
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Wed 13th Aug 2.30pm Mill Away
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Thu 14th Aug 2.00pm Northwood B Home Teas Jan Porter & Winston Thompson
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Tue 19th Aug 2.00pm Harefield Home Teas Anne & Ian Crew
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Sun 24th Aug 2.00pm Court Park Away
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Sat 30th Aug 2.00pm Rickmansworth Away
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Mon 1st Sep 2.00pm Ruislip Away
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Wed 3rd Sep 2.00pm Harefield Away
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Sat 6th Sep Finals Day schedule
10.30 | 12.30 approx | 2.30 approx | |||
---|---|---|---|---|---|
Rink 3: | Rink 3: | Rink 3 | |||
marker: | Marker: | marker | |||
Rink 4: | Rink 4: | Rink 4: | |||
marker: | marker: | marker: | |||
Rink 5: marker: | Rink 5: |
Mon 8th Sep 2.00pm Pinner Away
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Team F |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | 3 |
Sun 14th Sep Deane Park Home Teas Russell Turner & Mary O'Beirne
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Mon 15th Sep 2.00pm Ruislip Ladies Away
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Tue 16th Sep 2.00pm Harlington Home Teas Brian Collinge & Steve King
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Sat 20th Sep 2.00pm North Greenford Home Teas Brian & Wendy Jeffrey
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Mon 22nd Sep 2.00pm Eastcote Ladies Away
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |
Sat 28th Sep 2.00pm Presidents against Captains
Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Reserves |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Skip | Skip | Skip | Skip | Skip | |